料金表
大企業向けサービス
新規事業開発
ウェブを起点にした小さく始めて大きく育てる検証型マーケティングをご提案します。
| サービス | 納期 | 価格 | |
|---|---|---|---|
| 市場調査 | 市場分析 | 1.5ヶ月 | 15万円(税別)〜 |
| 競合分析 | 1.5ヶ月 | 15万円(税別)〜 | |
| 顧客分析 | 1.5ヶ月 | 件数に応じてご相談 | |
| MVP開発 | ランディングページ | 2ヶ月 | 50万円(税別)〜 |
| モックアップ | 1.5ヶ月 | 15万円(税別)〜 | |
| 簡易プロダクト | 要相談 | 案件に応じてご相談 | |
| テストマーケティング実施支援 | 受容性調査 | 2ヶ月 | 30万円(税別)〜 |
| クラウドファンディングテスト販売 | 1.5ヶ月 | 案件に応じてご相談 | |
| HUT(ホームユーステスト) | 2ヶ月 | 案件に応じてご相談 | |
中小企業向けサービス
BtoBマーケティング支援
中小企業のデジタルマーケティングを、現状分析から運用までワンストップで担当いたします。
| サービス | ご契約期間 | 価格 |
|---|---|---|
| ウェブ戦略立案 | 3ヶ月 | 30万円(税別) |
| ウェブサイト構築 | 3ヶ月〜 | 90万円(税別)〜 |
| 運用*1 | 12ヶ月〜 | 15万円(税別)/ 月 〜 |
*1「運用」サービスは、「ウェブ戦略立案」及び「ウェブサイト構築」サービスを含みます。
月額15万円(税別)で戦略立案から運用までご利用いただけるサービスです。